La munition pour les canons 10,5 cm
1 Obus d’acier avec la douille
2 Obus fumigène-incendiaire
avec la douille
3 Obus pointu avec la douille
4 Obus antichar avec la douille
Douille avec la charge (coupe)
charges inférieures charge 1 – 4
charges supérieures charge 4 – 6
| Poids | |||||
| – Obus d’acier | Obus d’acier | 15,10 kg | |||
| – Obus fumigène-incendiaire | Obus fum inc | 15,10 kg | |||
| – Obus pointu | Obus ptu | 14,65 kg | |||
| – Obus antichar | Obus ach | 13,20 kg | |||
| – Douille | 5,00 kg | ||||
| Fusées | |||||
|
|||||


